Öffentlicher Teil: |
1.1 | Begrüßung und Eröffnung | | |
|
1.2 | Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung | | |
|
1.3 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit (§ 38 BbgKVerf) | | |
|
1.4 | Feststellung der öffentlichen Tagesordnung | | |
|
2 | Bericht des Vorsitzenden im öffentlichen Teil der Sitzung | | |
|
3 | Anfragen an den Bürgermeister im öffentlichen Teil der Sitzung gem. § 5 GeschO | | |
|
4 | Einwohnerfragestunde | | |
|
5 | Informationen der Kämmerin zum aktuellen Stand der Haushaltssituation 2018 | I-035/2018 | |
|
| Beschluss: | Die Informationsdrucksache wird zur Kenntnis genommen. | | |
6 | Informationen zu aktuellen Investitionen (Stand Juli 2018): | I-036/2018 | |
|
| Beschluss: | Die Informationsdrucksache wird zur Kenntnis genommen. | | |
7 | Ergänzung zum Gefahrenabwehrbedarfsplan über eine Prioritätenliste für die Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen in den Feuerwehrgerätehäusern | I-033/2018 | |
|
| Beschluss: | Die Informationsdrucksache wird zur Kenntnis genommen. | | |
8 | Information der Verwaltung über den Stand Stundenverteilung in den Kitas von bisherigen 30 Stunden auf Vollzeit Verträge
- 30 / 40 Stundenaufteilung der MA
- 30 / 40 Stundenaufteilung eine Kita
- Auswirkung auf die Kosten der Gemeinde | | |
|
9 | Bürgerbudget der Gemeinde Wustermark
hier: Beratung und Beschlussfassung über die eingereichten Vorschläge zum Bürgerbudget 2019 | B-148/2018 | |
|
| Beschluss: | einstimmig empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
10 | Information der Verwaltung über den Stand Gefahrgutberäumung der Heidesiedlung im OT Elstal
- Aufwand der Verwaltung
- Folgekosten für die öffentlichen Flächen
- Optimierungspotenziell bei weiteren Projekten | | |
|
11 | Jahresabschluss 2015 | B-143/2018 | |
|
| Beschluss: | einstimmig empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
12 | Jahresabschluss 2015 - Entlastung des Bürgermeisters | B-144/2018 | |
|
| Beschluss: | einstimmig empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
13 | Vergabebeschluss für die Leistungen zum sehbehinderten und barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in der Rostocker Straße (östlicher Abschnitt) und Leipziger Straße/Magdeburger Straße im GVZ Wustermark
Hier: Beratung und Beschlussfassung | B-129/2018 | |
|
| Beschluss: | einstimmig empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
14 | Festlegung von Prioritäten im Rahmen der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen bei Gemeindestraßen, Wege, Brücken und Plätzen
Produkt: 54110; Sachkonto: 52110000
Hier: Beratung und Beschlussfassung | B-132/2018 | |
|
| Beschluss: | einstimmig empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
15 | Festlegung von Prioritäten im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bei Gemeindestraßen, Wege, Brücken und Plätzen
Produkt: 54110; Sachkonto: 52210000
Hier: Beratung und Beschlussfassung | B-133/2018 | |
|
| Beschluss: | einstimmig empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
16 | Festlegung von Prioritäten im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bei Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätzen
Produkt: 54110; Sachkonto: 52211000
Hier: Beratung und Beschlussfassung | B-134/2018 | |
|
| Beschluss: | einstimmig empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
17 | Verabschiedung der Wertungskriterien für die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen für die Verbreiterung der Kuhdammbrücke über den Havelkanal
Hier: Beratung und Beschlussfassung | B-142/2018 | |
|
| Beschluss: | einstimmig empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |